DATA SISWA SMAN 6 PEKANBARU
YANG BELUM MENGAMBIL IJAZAH DAN SHUN
T.P 2017-2018
NO | NAMA SISWA | KELAS | WALI KELAS |
1 | FEBIOLA | XII IPA 1 | SURYATRI NAWANGSARI,S.Pd |
2 | SELIANA PUTRI | XII IPA 1 | SURYATRI NAWANGSARI,S.Pd |
3 | MARIA NOVENTRISA INA PENI | XII IPA 2 | Dra. NELFIA INDRA JUITA |
4 | NADIA WULAN DARI | XII IPA 2 | Dra. NELFIA INDRA JUITA |
5 | ELSA OCTA MAHDANIA | XII IPA 3 | ELSA FARIDA,S.Pd |
6 | AHMAD DAHRI LUBIS | XII IPA 4 | Dra. MEIRITA |
7 | RIKA ADINDA PUTRI | XII IPA 4 | Dra. MEIRITA |
8 | JULIANA PASARIBU | XII IPA 5 | DESI CANDRAWASIH,S.Sos |
9 | PUTRI TANIA | XII IPA 5 | DESI CANDRAWASIH,S.Sos |
10 | YULI KARMIDA | XII IPA 5 | DESI CANDRAWASIH,S.Sos |
11 | SUKMA ANGGRAEINI | XII IPA 5 | DESI CANDRAWASIH,S.Sos |
12 | M. CHARLIE PRATAMA | XII IPA 6 | ASMI,S.Pd |
13 | NATASYA NOVITA | XII IPA 6 | ASMI,S.Pd |
14 | NURUL AULIA RASYA | XII IPA 6 | ASMI,S.Pd |
15 | HENDAH AFRIANTO | XII IPA 6 | ASMI,S.Pd |
16 | LENI NOVIANTI | XII IPA 6 | ASMI,S.Pd |
17 | NADHIRA HILWA | XII IPA 6 | ASMI,S.Pd |
18 | ZIDAN HENDRIAN UTAMA | XII IPS 1 | HELLEN HERAWATI,M.Si |
19 | INDAH SILVIA | XII IPS 1 | HELLEN HERAWATI,M.Si |
20 | HERLANDI | XII IPS 1 | HELLEN HERAWATI,M.Si |
21 | PUTRI LARAS ANGGI | XII IPS 1 | HELLEN HERAWATI,M.Si |
22 | SHINTA RAMADHANI | XII IPS 1 | HELLEN HERAWATI,M.Si |
23 | DEWI KARTIKA WULANDARI | XII IPS 2 | Dra. ERMA |
24 | MONIKA SIMANJUNTAK | XII IPS 2 | Dra. ERMA |
25 | HERY HERMAWAN | XII IPS 2 | Dra. ERMA |
26 | ROMADON SIREGAR | XII IPS 2 | Dra. ERMA |
27 | CAESAR RYAN FELIX HUTABARAT | XII IPS 2 | Dra. ERMA |
28 | NABILLA KHAIRUNISA | XII IPS 3 | MARIATI GINTING,S.Pd |
29 | SALSABILLA | XII IPS 3 | MARIATI GINTING,S.Pd |
30 | MUTIARA | XII IPS 3 | MARIATI GINTING,S.Pd |
31 | AHMAD DANI AL FARIZI | XII IPS 3 | MARIATI GINTING,S.Pd |
32 | SHOPATUL LAILY | XII IPS 3 | MARIATI GINTING,S.Pd |
33 | DICKY SAPUTRA | XII IPS 3 | MARIATI GINTING,S.Pd |
34 | RIDWAN FADLI | XII IPS 3 | MARIATI GINTING,S.Pd |
35 | SUSI SUSANTI | XII IPS 4 | DEVI YANTI,S.Pd |
36 | SRI RAHAYU | XII IPS 4 | DEVI YANTI,S.Pd |
37 | MUTIARA AMANDASARI | XII IPS 4 | DEVI YANTI,S.Pd |
DATA SISWA SMAN 6 PEKANBARU
YANG BELUM MENGAMBIL IJAZAH DAN SHUN
T.P 2018-2019
NO | NAMA SISWA | KELAS | WALI KELAS |
1 | DENISA OKTAVIA | XII MIPA 1 | Dra. MEIRITA |
2 | M. ARIFIN PUTRA | XII MIPA 1 | Dra. MEIRITA |
3 | SAVIRA FITRI HAMDANI | XII MIPA 1 | Dra. MEIRITA |
4 | FIKRI AULIA FERRY | XII MIPA 2 | Dra. NELFIA INDRA JUITA |
5 | SANDI IRAWAN | XII MIPA 2 | Dra. NELFIA INDRA JUITA |
6 | SANIA AYUNDA | XII MIPA 2 | Dra. NELFIA INDRA JUITA |
7 | SYECH PRIAYOGA | XII MIPA 2 | Dra. NELFIA INDRA JUITA |
8 | TANTIKA GUSTI RAHMA | XII MIPA 2 | Dra. NELFIA INDRA JUITA |
9 | VINGKI DONI SETIAWAN | XII MIPA 2 | Dra. NELFIA INDRA JUITA |
10 | ADITIYA PRATAMA PUTRA | XII MIPA 2 | Dra. NELFIA INDRA JUITA |
11 | CAESAR NOVENDRA | XII MIPA 2 | Dra. NELFIA INDRA JUITA |
12 | SRI NINGSIH SITORUS | XII MIPA 3 | ASMI, S.Pd |
13 | ANGGI ROHITA | XII MIPA 3 | ASMI, S.Pd |
14 | AGNES DELFIANA | XII MIPA 3 | ASMI, S.Pd |
15 | ABDI MUHAMMAD DIMAS | XII MIPA 3 | ASMI, S.Pd |
16 | YULIA RATNASARI SIREGAR | XII MIPA 3 | ASMI, S.Pd |
17 | WULANDARI | XII MIPA 3 | ASMI, S.Pd |
18 | CINDY TRI HANDAYANI | XII MIPA 4 | DEVI YANTI, S.Pd |
19 | BUNGA YURI NATHANIA | XII MIPA 4 | DEVI YANTI, S.Pd |
20 | M. ARIF FADLI | XII MIPA 4 | DEVI YANTI, S.Pd |
21 | RACHEL MARCELLA | XII MIPA 4 | DEVI YANTI, S.Pd |
22 | FARISKA MEGA NANDA | XII MIPA 4 | DEVI YANTI, S.Pd |
23 | YASHINTA | XII MIPA 5 | SURYATRI NAWANG SARI, S.Pd |
24 | FIGO ANELKA | XII MIPA 5 | SURYATRI NAWANG SARI, S.Pd |
25 | RISKI NATALIA LAOLI | XII MIPA 5 | SURYATRI NAWANG SARI, S.Pd |
26 | FRAN ADITIO | XII MIPA 5 | SURYATRI NAWANG SARI, S.Pd |
27 | SINTIA | XII MIPA 6 | LAILATUL FARHANI, S.Pd |
28 | GABRIELLA M | XII IPS 1 | HARIO PERDANA, S.Pd |
29 | FITRI SUCIATI | XII IPS 1 | HARIO PERDANA, S.Pd |
30 | JUAN VERON | XII IPS 1 | HARIO PERDANA, S.Pd |
31 | DIVYA FEBBYANI | XII IPS 1 | HARIO PERDANA, S.Pd |
32 | YOGA ADRIAN | XII IPS 1 | HARIO PERDANA, S.Pd |
33 | MHD. RIDO | XII IPS 2 | Dra. Hj. ANITA WIRDA |
34 | DINDA SYERLIA | XII IPS 2 | Dra. Hj. ANITA WIRDA |
35 | SHANIA HENDRIES | XII IPS 2 | Dra. Hj. ANITA WIRDA |
36 | AYUNG FARIS | XII IPS 2 | Dra. Hj. ANITA WIRDA |
37 | M. IRFAN NAUFAL | XII IPS 2 | Dra. Hj. ANITA WIRDA |
38 | RIANSYAH | XII IPS 2 | Dra. Hj. ANITA WIRDA |
39 | DEWI RATNA SARI | XII IPS 2 | Dra. Hj. ANITA WIRDA |
40 | ANANDA SITI AISYAH | XII IPS 2 | Dra. Hj. ANITA WIRDA |
41 | ALQANS DOLPHIN | XII IPS 2 | Dra. Hj. ANITA WIRDA |
42 | DWI SUCI | XII IPS 2 | Dra. Hj. ANITA WIRDA |
43 | WIRANTO | XII IPS 2 | Dra. Hj. ANITA WIRDA |
44 | DICKY ARMANDIO | XII IPS 2 | Dra. Hj. ANITA WIRDA |
45 | BUNGA VELYANA | XII IPS 2 | Dra. Hj. ANITA WIRDA |
46 | VIVIN RAHMADAYANTI | XII IPS 3 | Dra. Hj. HELMIZAR |
47 | JULIO ANAS | XII IPS 3 | Dra. Hj. HELMIZAR |
48 | FARAS ANNISA | XII IPS 3 | Dra. Hj. HELMIZAR |
49 | ROKKI FERNANDO | XII IPS 3 | Dra. Hj. HELMIZAR |
50 | ERWIN REZKY | XII IPS 4 | Dra. ZULMIATI |
51 | HENDRA SYAHPUTRA | XII IPS 4 | Dra. ZULMIATI |
52 | DEA FIRTA | XII IPS 4 | Dra. ZULMIATI |
53 | ARI KORINT | XII IPS 4 | Dra. ZULMIATI |
54 | ERIKA | XII IPS 4 | Dra. ZULMIATI |
55 | M. FACHRUL | XII IPS 4 | Dra. ZULMIATI |
56 | M. TRISNA ABEL | XII IPS 4 | Dra. ZULMIATI |
57 | SABRINA SUGENG | XII IPS 4 | Dra. ZULMIATI |
58 | VIONA OCTAVIANI | XII IPS 4 | Dra. ZULMIATI |
59 | WIDYA ALIFA | XII IPS 4 | Dra. ZULMIATI |
NB. Kepada Bpk/Ibu Wali Kelas agar dapat menginfokan kepada siswanya supaya mengambil Ijazah dan SHUN
Pekanbaru, 12 Februari 2020 | |
Wakil Kurikulum | |
ELSA FARIDA,S.Pd | |
NIP. 197502202006042005 |